|
|
 |
| FOOTBALL STATISTICS |
Nationwide Division One 1999-2000 Season Domestic Stats |
| Record when Drawing at Halftime |
England: PR | D1 | D2 | D3 | FC
Scotland: PL | D1 | D2 | D3 |
[to 29-May-00 inclusive] |
| Team | Pld | DHT | W | D | L | F | A | GD | GFA | GAA | | PpG | Pts |
| 1 | Huddersfield Town (8) | 46 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 13 | 7 | 1.11 | 0.72 | | 1.88 | 34 |
| 2 | Manchester City (2) | 46 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 1.25 | 0.75 | | 1.87 | 30 |
| 3 | Charlton Athletic (1) | 46 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 1.31 | 0.84 | | 1.84 | 35 |
| 4 | Ipswich Town (3) | 46 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 1.19 | 0.85 | | 1.76 | 37 |
| 5 | Barnsley (4) | 46 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 29 | 5 | 1.78 | 1.52 | | 1.68 | 32 |
| 6 | Tranmere Rovers (13) | 46 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 17 | 7 | 1.26 | 0.89 | | 1.68 | 32 |
| 7 | Crystal Palace (15) | 46 | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 24 | 1 | 1.19 | 1.14 | | 1.42 | 30 |
| 8 | Queens Park Rangers (10) | 46 | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 11 | 4 | 0.88 | 0.64 | | 1.41 | 24 |
| 9 | Portsmouth (18) | 46 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 11 | 6 | 1.06 | 0.68 | | 1.37 | 22 |
| 10 | Sheffield United (16) | 46 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 19 | 4 | 1.21 | 1.00 | | 1.36 | 26 |
| 11 | Blackburn Rovers (11) | 46 | 22 | 6 | 12 | 4 | 20 | 16 | 4 | 0.90 | 0.72 | | 1.36 | 30 |
| 12 | Bolton Wanderers (6) | 46 | 25 | 8 | 10 | 7 | 25 | 23 | 2 | 1.00 | 0.92 | | 1.36 | 34 |
| 13 | Wolverhampton Wndrs (7) | 46 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 | 0.89 | 1.00 | | 1.31 | 25 |
| 14 | Grimsby Town (20) | 46 | 22 | 5 | 12 | 5 | 18 | 19 | -1 | 0.81 | 0.86 | | 1.22 | 27 |
| 15 | Crewe Alexandra (19) | 46 | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 29 | -2 | 1.08 | 1.16 | | 1.16 | 29 |
| 16 | Fulham (9) | 46 | 27 | 6 | 13 | 8 | 17 | 21 | -4 | 0.62 | 0.77 | | 1.14 | 31 |
| 17 | Stockport County (17) | 46 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 25 | -6 | 0.90 | 1.19 | | 1.14 | 24 |
| 18 | Norwich City (12) | 46 | 26 | 6 | 11 | 9 | 21 | 26 | -5 | 0.80 | 1.00 | | 1.11 | 29 |
| 19 | Birmingham City (5) | 46 | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 17 | -3 | 0.77 | 0.94 | | 1.11 | 20 |
| 20 | Nottingham Forest (14) | 46 | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0.89 | 0.89 | | 1.10 | 21 |
| 21 | Port Vale (23) | 46 | 23 | 4 | 11 | 8 | 20 | 23 | -3 | 0.86 | 1.00 | | 1.00 | 23 |
| 22 | West Bromwich Albion (21) | 46 | 24 | 3 | 13 | 8 | 17 | 22 | -5 | 0.70 | 0.91 | | 0.91 | 22 |
| 23 | Swindon Town (24) | 46 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 26 | -11 | 0.68 | 1.18 | | 0.86 | 19 |
| 24 | Walsall (22) | 46 | 26 | 3 | 10 | 13 | 23 | 45 | -22 | 0.88 | 1.73 | | 0.73 | 19 |
| DHT: | Drawing at Halftime | GD: | Goal Difference |
| GFA: | Goals For Average per match | GAA: | Goals Against Average per match |
| PpG: | Points per Game |
| English Div 1 Stats Index |
|
|
|
|
|
|
|
|
© Bettingzone.co.uk 2008, all rights reserved.
|
|